2010年上海中侨职业技术学院自主招生分数统计 |
| 专业名称 | 方向 | 高中 | 三校 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 商务英语 | | 346 | 289.5 | 331.5 | 283 | 333 | 252 | 213 | 213 |
| 商务日语 | | 334.5 | 279.5 | 358 | 321.5 | 275 | 253 | 270.5 | 223 |
| 应用法语 | | 357.5 | 305.5 | | | | | | |
| 应用西班牙语 | | 341.5 | 282.5 | 325 | 325 | 305.5 | 257 | | |
| 国际商务 | | 330.5 | 284 | 319 | 279.5 | 272.5 | 253.5 | 254 | 211 |
| 报关与国际货运 | | 343.5 | 310 | 347.5 | 274 | 292 | 270 | 274 | 227 |
| 国际贸易实务 | | 306 | 285.5 | 286.5 | 281 | | | | |
| 证券与期货 | | 323.5 | 277.5 | 321.5 | 278.5 | 306 | 264.5 | 266 | 244.5 |
| 会计 | 涉外会计 | 343.5 | 316 | 349.5 | 292 | 316 | 260 | 278 | 225 |
| 金融管理与实务 | | 331 | 282.5 | 333.5 | 277 | 325.5 | 255 | 266 | 215.5 |
| 房地产经营与估价 | | 316 | 298.5 | 338.5 | 338.5 | 263 | 253 | 286 | 221 |
| 工商企业管理 | | 338.5 | 277.5 | 299.5 | 276 | 297.5 | 252 | 218.5 | 214 |
| 物流管理 | | 315 | 279.5 | 339 | 281 | 278 | 256 | 251 | 211 |
| 旅游管理 | 酒店营销与服务 | 349 | 281.5 | 299.5 | 281 | | | 251.5 | 251.5 |
| 会展策划与管理 | | 320.5 | 278 | 338 | 286.5 | 277.5 | 262.5 | 255 | 229 |
| 物业管理 | 智能化楼宇管理 | 309 | 280 | 286.5 | 286.5 | 280.5 | 257 | 234.5 | 229.5 |
| 国际航运业务管理 | | 320 | 289 | 303.5 | 281 | 287 | 254.5 | 248 | 217 |
| 计算机应用技术 | 实用软件开发 | 344.5 | 277.5 | 327.5 | 285.5 | 268.5 | 255.5 | 250 | 227.5 |
| 网络构建与安全维护 | 344 | 286.5 | 280 | 280 | 284 | 257.5 | 239 | 239 |
| 机电一体化技术 | | 324.5 | 280 | 349 | 273 | 282 | 255 | 272.5 | 228 |
| 汽车运用技术 | 4S服务 | 316 | 278.5 | 311 | 278.5 | 268.5 | 259.5 | 246.5 | 216 |
| 广告设计与制作 | | 412 | 275.5 | | | 399 | 323.5 | | |
| 电视网络广告 | 431 | 304.5 | | | 381.5 | 305 | | |
| 应用艺术设计 | 游戏美术设计 | 387 | 307.5 | | | 373 | 308.5 | | |
| 商业空间设计 | | | | | 318 | 309.5 | | |
| 室内设计 | | | | | 408.5 | 302 | | |
| 人物形象设计 | | 365.5 | 280.5 | | | 375 | 303 | | |
备注:2010年非艺术类专业总分为两门文化课总分300分加一门综合课总分150分,合计满分450分;
2010年艺术类专业总分为两门文化课总分300分加两门技能课总分300分,合计满分600分;